Lunar year Tân Mão (Metal Cat). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Takwim Hijri Malaysia | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Isnin, 12 Januari 2071 | 10 Zulhijah 1493 H | Hari Raya Aidiladha · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Public holiday |
| Sabtu, 31 Januari 2071 | 29 Zulhijah 1493 H | Tahun Baru Cina | Public holiday |
| Ahad, 1 Februari 2071 | 30 Zulhijah 1493 H | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | Public holiday |
| Isnin, 2 Februari 2071 | 1 Muharam 1494 H | Awal Muharam (Maal Hijrah) · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Public holiday |
| Isnin, 13 April 2071 | 12 Rabiulawal 1494 H | Maulidur Rasul · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Public holiday |
| Jumaat, 1 Mei 2071 | 30 Rabiulawal 1494 H | Hari Pekerja | Public holiday |
| Isnin, 1 Jun 2071 | 2 Jamadilawal 1494 H | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong | Public holiday |
| Isnin, 24 Ogos 2071 | 27 Rejab 1494 H | Israk dan Mikraj · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Observance |
| Isnin, 31 Ogos 2071 | 5 Syaaban 1494 H | Hari Kebangsaan | Public holiday |
| Rabu, 16 September 2071 | 21 Syaaban 1494 H | Hari Malaysia | Public holiday |
| Jumaat, 25 September 2071 | 1 Ramadan 1494 H | Awal Ramadan · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Observance |
| Ahad, 11 Oktober 2071 | 17 Ramadan 1494 H | Hari Nuzul Al-Quran · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Observance |
| Ahad, 25 Oktober 2071 | 1 Syawal 1494 H | Hari Raya Aidilfitri · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Public holiday |
| Isnin, 26 Oktober 2071 | 2 Syawal 1494 H | Hari Raya Aidilfitri · Tertakluk kepada pengumuman rasmi | Public holiday |
| Jumaat, 25 Disember 2071 | 3 Zulhijah 1494 H | Hari Krismas | Public holiday |
Takwim Hijri Malaysia: Asia/Kuala_Lumpur · Kalendar Cina: UTC+8 Tafsiran rakyat bersifat budaya dan untuk rujukan sahaja.