Lunar year Canh Ngọ (Metal Horse). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Билгийн тоолол | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1990 оны нэгдүгээр сарын 1, даваа гараг | 4 Өвлийн дунд сар · Шороон Могой жил | Шинэ жил | Public holiday |
| 1990 оны хоёрдугаар сарын 26, даваа гараг | 1 Хаврын тэргүүн сар · Төмөр Морь жил | Цагаан сар | Public holiday |
| 1990 оны хоёрдугаар сарын 27, мягмар гараг | 2 Хаврын тэргүүн сар · Төмөр Морь жил | Цагаан сар | Public holiday |
| 1990 оны хоёрдугаар сарын 28, лхагва гараг | 3 Хаврын тэргүүн сар · Төмөр Морь жил | Цагаан сар | Public holiday |
| 1990 оны гуравдугаар сарын 8, пүрэв гараг | 12 Хаврын тэргүүн сар · Төмөр Морь жил | Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр | Public holiday |
| 1990 оны зургаадугаар сарын 1, баасан гараг | 8 Зуны тэргүүн сар · Төмөр Морь жил | Хүүхдийн баяр | Public holiday |
| 1990 оны долоодугаар сарын 11, лхагва гараг | 18 Зуны дунд сар · Төмөр Морь жил | Үндэсний их баяр наадам | Public holiday |
| 1990 оны долоодугаар сарын 12, пүрэв гараг | 19 Зуны дунд сар · Төмөр Морь жил | Үндэсний их баяр наадам | Public holiday |
| 1990 оны долоодугаар сарын 13, баасан гараг | 20 Зуны дунд сар · Төмөр Морь жил | Үндэсний их баяр наадам | Public holiday |
| 1990 оны долоодугаар сарын 14, бямба гараг | 22 Зуны дунд сар · Төмөр Морь жил | Үндэсний их баяр наадам | Public holiday |
| 1990 оны долоодугаар сарын 15, ням гараг | 23 Зуны дунд сар · Төмөр Морь жил | Үндэсний их баяр наадам | Public holiday |
| 1990 оны арван нэгдүгээр сарын 26, даваа гараг | 9 Өвлийн тэргүүн сар · Төмөр Морь жил | Бүгд Найрамдах Улс тунхагласны өдөр | Public holiday |
| 1990 оны арван хоёрдугаар сарын 29, бямба гараг | 12 Өвлийн дунд сар · Төмөр Морь жил | Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр | Public holiday |
Билгийн тоолол: Asia/Ulaanbaatar Ардын тайлбар нь соёлын шинжтэй, лавлах зорилготой.