Lunar year Kỷ Tị (Earth Snake). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 2049年1月1日金曜日 | 旧暦11月廿七 | 元日 | Public holiday |
| 2049年1月11日月曜日 | 旧暦12月初八 | 成人の日 | Public holiday |
| 2049年2月11日木曜日 | 旧暦1月初十 | 建国記念の日 | Public holiday |
| 2049年2月23日火曜日 | 旧暦1月廿二 | 天皇誕生日 | Public holiday |
| 2049年3月20日土曜日 | 旧暦2月十七 | 春分の日 | Public holiday |
| 2049年4月29日木曜日 | 旧暦3月廿八 | 昭和の日 | Public holiday |
| 2049年5月3日月曜日 | 旧暦4月初二 | 憲法記念日 | Public holiday |
| 2049年5月4日火曜日 | 旧暦4月初三 | みどりの日 | Public holiday |
| 2049年5月5日水曜日 | 旧暦4月初四 | こどもの日 | Public holiday |
| 2049年7月19日月曜日 | 旧暦6月二十 | 海の日 | Public holiday |
| 2049年8月11日水曜日 | 旧暦7月十三 | 山の日 | Public holiday |
| 2049年9月20日月曜日 | 旧暦8月廿四 | 敬老の日 | Public holiday |
| 2049年9月21日火曜日 | 旧暦8月廿五 | 国民の休日 | Public holiday |
| 2049年9月22日水曜日 | 旧暦8月廿六 | 秋分の日 | Public holiday |
| 2049年10月11日月曜日 | 旧暦9月十五 | スポーツの日 | Public holiday |
| 2049年11月3日水曜日 | 旧暦10月初八 | 文化の日 | Public holiday |
| 2049年11月23日火曜日 | 旧暦10月廿八 | 勤労感謝の日 | Public holiday |
旧暦: UTC+9 民間の解釈は文化的な参考情報です。