Lunar year Bính Thìn (Fire Dragon). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Kalender Hijriah Indonesia | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Selasa, 1 Januari 2036 | 2 Zulkaidah 1457 H | Tahun Baru Masehi | Public holiday |
| Senin, 28 Januari 2036 | 29 Zulkaidah 1457 H | Tahun Baru Imlek | Public holiday |
| Jumat, 8 Februari 2036 | 10 Zulhijah 1457 H | Hari Raya Idul Adha · Menunggu penetapan resmi | Public holiday |
| Jumat, 29 Februari 2036 | 1 Muharam 1458 H | Tahun Baru Islam (1 Muharam) · Menunggu penetapan resmi | Public holiday |
| Jumat, 11 April 2036 | 14 Safar 1458 H | Wafat Yesus Kristus | Public holiday |
| Minggu, 13 April 2036 | 16 Safar 1458 H | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) | Public holiday |
| Kamis, 1 Mei 2036 | 4 Rabiulawal 1458 H | Hari Buruh Internasional | Public holiday |
| Jumat, 9 Mei 2036 | 12 Rabiulawal 1458 H | Maulid Nabi Muhammad SAW · Menunggu penetapan resmi | Public holiday |
| Kamis, 22 Mei 2036 | 25 Rabiulawal 1458 H | Kenaikan Yesus Kristus | Public holiday |
| Minggu, 1 Juni 2036 | 6 Rabiulakhir 1458 H | Hari Lahir Pancasila | Public holiday |
| Minggu, 17 Agustus 2036 | 24 Jumadilakhir 1458 H | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | Public holiday |
| Kamis, 18 September 2036 | 27 Rajab 1458 H | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW · Menunggu penetapan resmi | Public holiday |
| Selasa, 21 Oktober 2036 | 1 Ramadan 1458 H | Awal Ramadan · Menunggu penetapan resmi | Observance |
| Rabu, 19 November 2036 | 1 Syawal 1458 H | Hari Raya Idul Fitri · Menunggu penetapan resmi | Public holiday |
| Kamis, 20 November 2036 | 2 Syawal 1458 H | Hari Raya Idul Fitri · Menunggu penetapan resmi | Public holiday |
| Kamis, 25 Desember 2036 | 7 Zulkaidah 1458 H | Hari Raya Natal | Public holiday |
Kalender Hijriah Indonesia: Asia/Jakarta · Kalender Imlek: UTC+8 Tafsiran tradisional bersifat budaya dan hanya sebagai referensi.