Lunar year Giáp Thân (Wood Monkey). Exact days off (swaps, Tết length) follow each year's official announcement.
| Date | Lunar | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2004 | 10/12 lunar | New Year's Day | Public holiday |
| Thursday, January 1, 2004 | 10/12 lunar | New Year's Day | Public holiday |
| Wednesday, January 14, 2004 | 23/12 lunar | Kitchen Gods Day | Traditional |
| Monday, January 19, 2004 | 28/12 lunar | Martin Luther King Jr. Day | Public holiday |
| Wednesday, January 21, 2004 | 30/12 lunar | Lunar New Year’s Eve | Traditional |
| Thursday, January 22, 2004 | 1/1 lunar | Lunar New Year (Day 1) | Public holiday |
| Friday, January 23, 2004 | 2/1 lunar | Lunar New Year (Day 2) | Public holiday |
| Saturday, January 24, 2004 | 3/1 lunar | Lunar New Year (Day 3) | Public holiday |
| Thursday, February 5, 2004 | 15/1 lunar | Lantern Festival | Traditional |
| Monday, February 16, 2004 | 26/1 lunar | Washington's Birthday | Public holiday |
| Monday, March 8, 2004 | 18/2 lunar | International Women's Day | Observance |
| Wednesday, April 21, 2004 | 3/3 lunar | Cold Food Festival | Traditional |
| Wednesday, April 28, 2004 | 10/3 lunar | Hung Kings Commemoration | Public holiday |
| Friday, April 30, 2004 | 12/3 lunar | Reunification Day | Public holiday |
| Saturday, May 1, 2004 | 13/3 lunar | International Labor Day | Public holiday |
| Monday, May 31, 2004 | 13/4 lunar | Memorial Day | Public holiday |
| Tuesday, June 1, 2004 | 14/4 lunar | Children's Day | Observance |
| Wednesday, June 2, 2004 | 15/4 lunar | Buddha’s Birthday | Traditional |
| Saturday, June 19, 2004 | 2/5 lunar | Juneteenth | Public holiday |
| Tuesday, June 22, 2004 | 5/5 lunar | Double Fifth Festival | Traditional |
| Monday, June 28, 2004 | 11/5 lunar | Vietnamese Family Day | Observance |
| Sunday, July 4, 2004 | 17/5 lunar | Independence Day | Public holiday |
| Tuesday, July 27, 2004 | 11/6 lunar | War Invalids and Martyrs Day | Observance |
| Monday, August 30, 2004 | 15/7 lunar | Vu Lan (Ghost Festival) | Traditional |
| Thursday, September 2, 2004 | 18/7 lunar | National Day | Public holiday |
| Monday, September 6, 2004 | 22/7 lunar | Labor Day | Public holiday |
| Tuesday, September 28, 2004 | 15/8 lunar | Mid-Autumn Festival | Traditional |
| Monday, October 11, 2004 | 28/8 lunar | Columbus Day | Public holiday |
| Wednesday, October 20, 2004 | 7/9 lunar | Vietnamese Women's Day | Observance |
| Thursday, November 11, 2004 | 29/9 lunar | Veterans Day | Public holiday |
| Saturday, November 20, 2004 | 9/10 lunar | Vietnamese Teachers' Day | Observance |
| Thursday, November 25, 2004 | 14/10 lunar | Thanksgiving Day | Public holiday |
| Wednesday, December 22, 2004 | 11/11 lunar | People's Army Day | Observance |
| Friday, December 24, 2004 | 13/11 lunar | Christmas Eve | Observance |
| Saturday, December 25, 2004 | 14/11 lunar | Christmas Day | Public holiday |
Sources: Vietnam Labor Code 2019, Art. 112; traditional festivals by the Vietnamese lunar calendar (UTC+7). Folk interpretations are cultural and for reference.